안녕하세요. 모두의 백과사전 입니다.
세계적인 통계사이트인 월드오미터에 따르면, 2020년 기준 전 세계 추정 인구는 77억 9479만 8739명으로
세계 인구가 본격저긍로 집계되기 시작한 1950년 이후 세계 인구는 매년 최소 1% 이상 증가하고 있습니다.
실제로 세계 인구는 1974년 처음으로 40억명을 달성한 이후 1987년 50억명, 1999년 60억명, 2011년 70억 명을 돌파했습니다.
그렇다면 21세기 이후 세계 인구수는 어떻게변화해왔는지 도표로 정리해보겠습니다.
연도 | 세계 인구수 | 증가율 | 증가 인원 |
2020 | 7,794,798,739 | 1.05% | 81,330,639 |
2019 | 7,713,468,100 | 1.08% | 82,377,060 |
2018 | 7,631,091,040 | 1.10% | 82,232,115 |
2017 | 7,547,858,925 | 1.12% | 83,836,876 |
2016 | 7464,022,049 | 1.14% | 84,224,910 |
2015 | 7,379,797,139 | 1.16% | 84,506,374 |
2014 | 7,295,290,765 | 1.17% | 84,708,789 |
2013 | 7,210,581,976 | 1.19% | 84,753,917 |
2012 | 7,125,828,059 | 1.20% | 84,633,758 |
2011 | 7,041,194,301 | 1.21% | 84,370,698 |
2010 | 6,956,823,603 | 1.22% | 84,056,510 |
연도 | 세계 인구수 | 증가율 | 증가 인원 |
2009 | 6,872,767,093 | 1.23% | 84,056,510 |
2008 | 6,789,088,686 | 1.24% | 83,678,407 |
2007 | 6,705,946,610 | 1.24% | 83,142,076 |
2006 | 6,623,517,833 | 1.25% | 82,428,777 |
2005 | 6,541,907,027 | 1.25% | 81,610,806 |
2004 | 6,461,159,389 | 1.25% | 80,747,638 |
2003 | 6,381,185,114 | 1.26% | 79,974,275 |
2002 | 6,301,773,188 | 1.27% | 79,411,926 |
2001 | 6,222,626,606 | 1.29% | 79,146,582 |
2000 | 6,143,493,823 | 1.31% | 79,254,768 |
대륙별 인구수
2020년 추정 전 세계 인구수인 7,794,798,739명을 기준으로 확인한 대륙별 인구분포도입니다.
대륙 | 인구수 | 점유율 |
합 계 | 7,794,798,739 | 100.00% |
아시아 | 4,641,054,775 | 59.54% |
아프리카 | 1,340,398,147 | 17.20% |
유럽 | 747,536,026 | 9.59% |
북아메리카 | 592,072,212 | 7.60% |
남아메리카 | 430,592,576 | 5.53% |
오세아니아 | 43,145,003 | 0.55% |
남극 | 0 | 0.00% |
'인문지리 사전' 카테고리의 다른 글
2022년 삼재띠 - 원숭이띠, 쥐띠, 용띠 (0) | 2021.12.29 |
---|---|
2022년 미국 공휴일 정리 (0) | 2021.12.23 |
아프리카에 속한 나라 이름과 수도 (0) | 2021.11.20 |
세계 인구밀도 순위 Top 30 (0) | 2021.11.17 |
우리나라 시도별 인구 정보 (0) | 2021.10.16 |
댓글